user_mobilelogo

Intel heeft alle details over zijn aankomende generatie processors, de Ivy Bridge-serie, op zijn website gepubliceerd. Het bedrijf hanteert nog steeds de naam Core i3, i5 en i7, maar noemt zijn cpu's de 'derde generatie Core-processors'.

De belangrijkste vernieuwingen ten opzichte van de tweede generatie Core-processors of de Sandy Bridge-processors zijn uiteraard de procesverkleining van 32nm naar 22nm en de verbeterde grafische prestaties. Ook is de 2.0-versie van Intels Turbo Boost-technologie in de Ivy Bridge-generatie toegepast. Intel heeft specificaties van de desktop- en mobiele Core i5- en Core i7-processors vrijgegeven: op de Core i3-specificaties moet nog gewacht worden. Die instapmodellen zouden wat later worden geïntroduceerd.

Intel zou problemen ondervinden bij de 22nm-productie, reden om de geplande introductie tot tweemaal toe uit te stellen. De eerste processors op 22nm zouden de i5's en i7's worden: de i3's zouden rond juni verwacht worden. Exacte data over de introductie geeft Intel niet in zijn document; evenmin zijn de prijzen van de nieuwe Ivy Bridge-generatie vermeld.

De in onderstaande tabellen opgegeven tdp's zijn deels al bekend, maar werden niet door Intel opgegeven. Van enkele processors in de U-serie zouden de tpd's door oem's kunnen worden aangepast van de standaard 17W naar 14W of 25W. 

Desktop i7

ModelCore/threadsKloksnelheidHD GraphicsL3-cacheTdp
i7-3770K 4/8 3,5GHz (3,9GHz) HD 4000 8MB 77W
i7-3770 4/8 3,4GHz (3,9GHz) HD 4000 8MB 77W
i7-3770S 4/8 3,1GHz (3,9GHz) HD 4000 8MB 65W
i7-3770T 4/8 2,5GHz (3,7GHz) HD 4000 8MB 45W


Desktop i5

ModelCore/threadsKloksnelheidHD GraphicsL3-cacheTdp
i5-3570 4/4 3,4GHz (3,8GHz) HD 2500 6MB 77W
i5-3570K 4/4 3,4GHz (3,8GHz) HD 4000 6MB 77W
i5-3570S 4/4 3,1GHz (3,8GHz) HD 2500 6MB 65W
i5-3570T 4/4 2,3GHz (3,3GHz) HD 2500 6MB 45W
i5-3550 4/4 3,3GHz (3,7GHz) HD 2500 6MB 77W
i5-3550S 4/4 3GHz (3,7GHz) HD 2500 6MB 65W
i5-3475S 4/4 2,9GHz (3,6GHz) HD 4000 6MB 65W
i5-3470 4/4 3,2GHz (3,6GHz) HD 2500 6MB 77W
i5-3470T 2/4 2,9GHz (3,6GHz) HD 2500 3MB 35W
i5-3450 4/4 3,1GHz (3,5GHz) HD 2500 6MB 77W
i5-3450S 4/4 2,9GHz (3,5GHz) HD 2500 6MB 65W
i5-3330 4/4 3GHz (3,2GHz) HD 2500 6MB 77W
i5-3330S 4/4 2,7GHz (3,2GHz) HD 2500 6MB 65W


Mobiel i7

ModelCore/threadsKloksnelheidHD GraphicsL3-cacheTdp
i7-3667U 2/4 2GHz (3,1GHz) HD 4000 4MB 17W
i7-3615QM 4/8 2,3GHz (3,3GHz) HD 4000 6MB 45W
i7-3612QM 4/8 2,1GHz (3,1GHz) HD 4000 6MB 35W
i7-3610QM 4/8 2,3GHz (3,3GHz) HD 4000 6MB 45W
i7-3520M 2/4 2,9GHz (3,6GHz) HD 4000 4MB 35W
i7-3517U 2/4 3GHz (3GHz) HD 4000 4MB 17W


Mobiel i5

ModelCore/threadsKloksnelheidHD GraphicsL3-cacheTdp
i5-3427U 2/4 1,8GHz (2,8GHz) HD 4000 3MB 17W
i5-3360M 2/4 2,8GHz (3,5GHz) HD 4000 3MB 35W
i5-3320M 2/4 2,6GHz (3,3GHz) HD 4000 3MB 35W
i5-3317U 2/4 1,7GHz (2,6GHz) HD 4000 3MB 17W
i5-3210M 2/4 2,5GHz (3,1GHz) HD 4000 3MB 35W

bron: tweakers.net