De nieuwe Europese marktleider op smartphonegebied is Samsung, met een marktaandeel van 22 procent. De Koreaanse fabrikant verkocht acht keer zo veel smartphones als in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Apple volgt daar vlak achter. Nokia verkocht 60 procent minder smartphones dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Daarmee komt de oud-marktleider op de vijfde plaats terecht, nog achter HTC en BlackBerry-maker RIM. Andere smartphonefabrikanten, zoals LG, Huawei en ZTE, verkochten in totaal vier miljoen toestellen in Europa, een behoorlijke stijging ten opzichte van vorig jaar.
Fabrikant | Verkocht Q2 '11 | Aandeel Q2 '11 | Verkocht Q2 2010 | Aandeel Q2 '10 | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Samsung | 4,8 miljoen | 22% | 0,6 miljoen | 4% | +700% |
Apple | 4,6 miljoen | 21% | 2,8 miljoen | 19% | +64% |
HTC | 3,1 miljoen | 14% | 1,4 miljoen | 10% | +121% |
RIM | 3,0 miljoen | 14% | 2,6 miljoen | 18% | +15% |
Nokia | 2,3 miljoen | 11% | 5,8 miljoen | 39% | -60% |
Andere | 4,0 miljoen | 18% | 1,5 miljoen | 10% | +167% |
Totaal | 21,8 miljoen | 14,7 miljoen | +48% |
bron: tweakers.net